Your cart is currently empty!
Categories
Recent Posts
- From Cost to Investment: A Data-Driven Guide to Winning at Chinaplas 2026

- 2026 Chinaplas Exhibition Booth Strategy Guide Transforming Your Booth into a High-Efficiency Marketing Engine

- Based on Exhibition Behavior Data: How to Maximize Brand Conversion through Strategic Booth Design at Chinaplas 2026 Shanghai

- Panda Expo China: Your Expert Partner for Exhibition Success in China and Beyond.

- we are hiring

Archive
Tags
Air Cargo China Airport Experience Summit 2025 Airports Innovate 2025 allana Automechanika Shanghai bangkok BEIJING beijing-exhibition-list china exhibition CHINAPLAS CIPS custom exhibition stand builders events exhibition exhibition booth construction exhibition booth design Exhibitions in china Exhibition Stand Construction EXHIBITION STAND DESIGN exhibition stand designers and builders expo stand builders expo stand design Guangzhou-exhibition-list HONG KONG hong kong exhibition list IAAPA Expo Asia IFES World Summit in Guadalajara ISSCR 2025 Annual Meeting japan tradeshow list Marintec China 2025 Panda Expo Panda Expo China prowine shanghai 2025 SHANGHAI shanghai exhibition list Sports Events in China thailand thailand exhibition list tradeshow in guangzhou tradeshow in india tradeshow in japan tradeshow in shanghai tradeshow in vietnam transport logistic China 2026 VIV Select China 2025
Social Links

Your Premier Endurance Sports Event Partner in China
Welcome! As a leading sports event service provider in China, we specialize in delivering comprehensive sponsorship solutions for endurance sports events across the country. From marathons and trail runs to cycling events, we provide tailored services to connect your brand with passionate athletic communities. If you are interested in sponsoring any of the following events, contact us to activate powerful marketing campaigns!
Here is a comprehensive timeline of major endurance sports events in China:
| Event Name | Date | Location | Type / Distances |
|---|---|---|---|
| The Leshan Stage | November 2025 | Leshan | Road Cycling (100km, 55km) |
| Shanghai Marathon | November 2025 | Shanghai | Road Running (42.195km, 6km) |
| Macao International Marathon | December 2025 | Macao | Road Running (42.195km, 21.1km, 5km) |
| UCI Gran Fondo Hainan | December 2025 | Wuzhishan | Road Cycling (19.4km, 81km, 110km) |
| Guangzhou Marathon | December 2025 | Guangzhou | Road Running (42.195km, 21.1km) |
| UTSZ Trail Races | December 2025 | Shenzhen | Trail Running (100.6km, 166.6km, 50.7km) |
| Xiamen Marathon | January 2026 | Xiamen | Road Running (42.195km) |
| Wuxi Marathon | March 2026 | Wuxi | Road Running (21.1km, 10km, 42.195km) |
| Ultra Trail Wudang Mountains | March 2026 | Beijing | Trail Running (72km, 26km, 52km) |
| Chongqing Marathon | April 2026 | Chongqing | Road Running (42.195km) |
| Ultra-Trail Mount Yun by UTMB® | April 2026 | Linfen | Trail Running (159km, 97km, 68km, 48km, 30km, 12km, 21.1km, 8.9km) |
| Qihang Trail Race Series | April 2026 | Beijing | Trail Running (13km) |
| Trail Running to 2035 | April 2026 | Shenzhen | Trail Running (34.5km, 20km) |
| XTRAIL Ultra Trail Wulong | May 2026 | Chongqing | Trail Running (110.7km, 51.4km, 28.7km, 4.5km) |
| Great Wall of China Marathon | May 2026 | Beijing | Road Running (5km, 10km, 42.195km, 21.1km) |
| Great Wall Trail | May 2026 | Beijing | Trail Running (60km) |
| Dalian International Marathon | May 2026 | Dalian | Road Running (42.195km, 21.1km, 10km, 4.2km) |
| Conquer The Wall Marathon | May 2026 | Chengde | Trail Running (21.1km, 42.195km, 10km, 5km) |
| Jingxigudao | May 2026 | Beijing | Trail Running (51.4km, 21km) |
| UCI Gran Fondo Hangzhou Qiandao Lake | May 2026 | Hangzhou | Road Cycling (16km, 136km) |
| Ultra Trail Qingdao | June 2026 | Qingdao | Trail Running (336km, 21km) |
| Ultra-Trail Ninghai by UTMB® | October 2026 | Ninghai | Trail Running (106km, 60km, 25km) |
| TTEAR | October 2026 | Bayingolin | Trail Running (108km, 35km) |
| Changsha Marathon | October 2026 | Changsha | Road Running (42.195km, 21.1km, 5km) |
| Chengdu Marathon | October 2026 | Chengdu | Road Running (42.195km) |
| Great Wall of China Autumn Marathon | October 2026 | Beijing | Road Running (21.1km, 10km, 42.195km, 5km) |
| Beijing Marathon | November 2026 | Beijing | Road Running (42.195km, 21.1km, 10km) |
| Ultra-Trail Shudao by UTMB | November 2026 | Chengdu | Trail Running (100km, 50km, 20km) |
Please Note: All dates are subject to change. We recommend confirming final schedules with event organizers. This calendar covers major endurance sports events across China from November 2025 through November 2026.
